Platzierungen Kegler Erste
Spieljahr | Liga | Platzierung | Punkte | Kegel | Mannschaftsschnitt | Einzelschnitt | Bemerkungen |
1979/1980 | Kreisliga B | 9./9 | 2:30 | 31463 | 1966,44 | 327,74 | |
1980/1981 | Kreisliga B2 | 6./7 | 8:16 | 25098 | 2091,50 | 348,58 | Neueinteilung der Spielklassen, Zuordnung zur Kreisliga C |
1981/1982 | Kreisliga C | 7./8 | 12:16 | 29766 | 2126,14 | 354,57 | |
1982/1983 | Kreisliga C | 7./10 | 14:22 | 39520 | 2195,56 | 365,93 | Neueinteilung der Spielklassen, Zuordnung zur Kreisliga A2 |
1983/1984 | Kreisliga A2 | 4./10 | 16:20 | 39165 | 2175,83 | 362,64 | |
1984/1985 | Kreisliga A2 | 3./10 | 22:14 | 41419 | 2301,06 | 383,51 | |
1985/1986 | Kreisliga A2 | 9./10 | 16:20 | 41073 | 2281,83 | 380,31 | Abstieg in Kreisliga B1 |
1986/1987 | Kreisliga B1 | Meister/10 | 26:10 | 41565 | 2309,17 | 384,86 | Aufstieg in Kreisliga A2 |
1987/1988 | Kreisliga A2 | 5./10 | 18:18 | 41697 | 2316,50 | 386,08 | |
1988/1989 | Kreisliga A2 | 2./10 | 24:12 | 42174 | 2343,00 | 390,50 | Aufstieg in Kreisliga A1 |
1989/1990 | Kreisliga A1 | 4./10 | 18:18 | 41609 | 2311,61 | 385,27 | |
1990/1991 | Kreisliga A1 | 7./10 | 16:20 | 42298 | 2349,89 | 391,65 | Abstieg in Kreisliga A2 |
1991/1992 | Kreisliga A2 | 5./10 | 16:20 | 42285 | 2349,17 | 391,53 | |
1992/1993 | Kreisliga A2 | 4./10 | 18:18 | 36022 * | 2001,22 * | 400,24 * | |
1993/1994 | Kreisliga A2 | 10./10 | 12:24 | 35904 * | 1994,67 * | 398,93 * | Abstieg in Kreisliga B1 |
1994/1995 | Kreisliga B1 | 4./10 | 20:16 | 35527 * | 1973,72 * | 394,74 * | |
1995/1996 | Kreisliga B1 | Meister/10 | 28:8 | 35708 * | 1983,78 * | 396,76 * | Aufstieg in Kreisliga A2 |
1996/1997 | Kreisliga A2 | 8./10 | 14:22 | 35841 * | 1991,17 * | 398,23 * | |
1997/1998 | Kreisliga A2 | 9./10 | 14:22 | 35435 * | 1968,61 * | 393,72 * | Abstieg in Kreisliga B1 |
1998/1999 | Kreisliga B1 | Meister/10 | 34:2 | 35789 * | 1988,28 * | 397,66 * | Aufstieg in Kreisliga A2 |
1999/2000 | Kreisliga A2 | 2./10 | 22:14 | 43898 | 2438,78 | 406,46 | Aufstieg in Kreisliga A1 |
2000/2001 | Kreisliga A1 | 5./10 | 20:16 | 43396 | 2410,89 | 401,81 | Neueinteilung der Spielklassen, Zuordnung zur Kreisliga A |
2001/2002 | Kreisliga A | 12./12 | 16:28 | 53121 | 2414,59 | 402,43 | Abstieg in Kreisliga B |
2002/2003 | Kreisliga B | 7./12 | 24:20 | 52795 | 2399,77 | 399,96 | |
2003/2004 | Kreisliga B | 3./12 | 29:15 | 54117 | 2459,86 | 409,98 | |
2004/2005 | Kreisliga B | Meister/12 | 38:6 | 54513 | 2477,86 | 412,98 | Aufstieg in Kreisliga A |
2005/2006 | Kreisliga A | 7./10 | 16:20 | 44673 | 2481,83 | 413,64 | |
2006/2007 | Kreisliga A | Meister/10 | 28:08 | 45971 | 2553,94 | 425,66 | Aufstieg in Bezirksliga |
2007/2008 | Bezirksliga | 6./10 | 16:20 | 92559 ° | 5142,17 ° | 857,03 ° | Rückzug in Kreisliga A |
2008/2009 | Kreisliga A | 6./10 | 18:18 | 44117 | 2450,94 | 408,49 | |
2009/2010 | Kreisliga A | 5./10 | 18:18 | 45252 | 2514,00 | 419,00 | |
2010/2011 | Kreisliga A | 1./10 | 28:08 | 45823 | 2545,72 | 424,29 | Verzicht auf Aufstieg in die Bezirksliga |
2011/2012 | Kreisliga A | 7./10 | 16:20 | 45051 | 2502,83 | 417,14 | |
2012/2013 | Kreisliga A | 5./10 | 20:16 | 46167 | 2564,83 | 427,47 | |
2013/2014 | Kreisliga A | 7./10 | 16:20 | 45804 | 2544,67 | 424,11 | |
2014/2015 | Kreisliga A | 3./10 | 18:14 | 39956 | 2497,25 | 416,21 | |
2015/2016 | Kreisliga A | 3./10 | 20:12 | 40368 | 2523,00 | 420,50 | |
2016/2017 | Kreisliga A | 2./10 | 22:10 | 40443 | 2527,69 | 421,28 | |
2017/2018 | Kreisliga A | 4./10 | 20:16 | 45473 | 2526,27 | 421,05 | |
2018/2019 | Kreisliga A | 5./10 | 18:18 | 45038 | 2502,11 | 417,02 | Neueinteilung der Spielklassen, Zuordnung zur Bezirksliga 3 |
2019/2020 | Bezirksliga 3 | 6./10 | 14:18 | 40006 | 2500,44 | 416,74 | Abbruch der Saison nach 16 Spieltagen aufgrund der COVID19-Pandemie, Auflösung Bezirksliga 2 - 200 Wurf, Zuordnung zur Bezirksliga 2 |
2020/2021 | Bezirksliga 2 | Keine Teilnahme. Abbruch der Saison aufgrund der COVID19-Pandemie. | |||||
2021/2022 | Bezirksliga 3 | 1./10 | 30:6 | 30251 # | 1680,61 # | 420,15 # | Meldung einer Vierer-Mannschaft, Einteilung in die Bezirksliga 3 |
2022/2023 | BKBV 4er-Liga 3 | 1./8 | 18:2 | # | # | # | Meldung einer Vierer-Mannschaft |
Spieljahr | Liga | Platzierung | Punkte | Mannschaftspunkte | Kegel | Mannschaftsschnitt | Einzelschnitt | Bemerkungen |
2023/2024 | 4er-Liga Süd | 1./10 | 28:4 | 76,0 | # | # | # | Wechsel in den NBKV, Meldung einer Vierer-Mannschaft |
* Streichergebnis, gewertet werden nur die fünf besten Starter jeder Mannschaft
° 200-Wurf
# Vierer-Mannschaft