Platzierungen Zweite
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | Kreisliga B, Staffel 2 | 13./14 | 19:107 | 07:45 | |||
1994/1995 | Kreisliga B, Staffel 3 | 13./13 | 22:92 | 02:46 | |||
1995/1996 | Kreisliga B, Staffel 2 | 16./18 | 49:95 | 27 | |||
1996/1997 | Kreisliga B, Staffel 3 | 2./16 | 115:38 | 73 | In Aufstiegsrelegation gescheitert | ||
1997/1998 | Kreisliga B, Staffel 3 | 7./15 | 58:52 | 43 | |||
1998/1999 | Kreisliga B, Staffel 3 | 6./16 | 62:47 | 46 | |||
1999/2000 | Kreisliga B, Staffel 3 | 15./15 | 41:107 | 19 | Abstieg in Kreisliga C | ||
2000/2001 | Kreisliga C, Staffel 3 | Meister/12 | 103:21 | 56 | Aufstieg in die Kreisliga B | ||
2001/2002 | Kreisliga B, Staffel 2 | 14./16 | 31:79 | 26 | |||
2002/2003 | Kreisliga B, Staffel 2 | 5./16 | 58:46 | 55 | |||
2003/2004 | Kreisliga B, Staffel 3 | 7./16 | 52:54 | 41 | |||
2004/2005 | Kreisliga B, Staffel 2 | 15./16 | 37:69 | 28 | Umbenennung der Spielklassen | ||
2005/2006 | Kreisklasse B, Staffel 3 | 2./16 | 71:42 | 59 | In Aufstiegsrelegation gescheitert | ||
2006/2007 | Kreisklasse B, Staffel 3 | 4./16 | 87:66 | 48 | |||
2007/2008 | Kreisklasse B, Staffel 3 | 8./16 | 60:55 | 44 | |||
2008/2009 | Kreisklasse B, Staffel 3 | 9./15 | 43:65 | 32 | |||
2009/2010 | Kreisklasse B, Staffel 3 | 2./15 | 76:28 | 57 | |||
2010/2011 | Kreisklasse B, Staffel 3 | Meister/15 | 89:41 | 69 | Aufstieg in Kreisklasse A | ||
2011/2012 | Kreisklasse A2 | 14./15 | 34:102 | 16 | |||
2012/2013 | Kreisklasse A2 | 16./16 | 21:139 | 8 | Abstieg in Kreisklasse B | ||
2013/2014 | Kreisklasse B, Staffel 3 | 15./16 | 41:99 | 24 | Abstieg in Kreisklasse C nach Relegation | ||
2014/2015 | Kreisklasse C, Staffel 1 | 4./13 | 49:29 | 42 | |||
2017/2018 | Kreisklasse C, Staffel 3 | 12./14 | 29:87 | 10 | |||
2018/2019 | Kreisklasse C, Staffel 4 | 6./13 | 60:40 | 38 | |||
2019/2020 | Kreisklasse C, Staffel 2 | 13./15 | 18:48 | 0,87 | Abbruch der Saison nach 17 Spieltagen aufgrund der COVID19-Pandemie, Wertung nach Punktequotient | ||
2020/2021 | Kreisklasse C, Staffel 3 | Annulierung der Saison aufgrund der COVID19-Pandemie. Keine Wertung. | |||||
2021/2022 | Kreisklasse C, Staffel 3 | 11./14 | 40:69 | 21 | |||
2022/2023 | Kreisklasse C, Staffel 4 | 10./14 | 37:69 | 24 |
Die zweite Mannschaft des VfR nimmt erst seit dem Aufstieg in die Landesliga 1993 am regulären Spielbetrieb teil. Zuvor spielte man in den Reserverunden der jeweiligen Spielklasse der ersten Mannschaft.
Der Spielbetrieb wurde nach der Saison 2014/2015 eingestellt und erst 2017/18 wieder aufgenommen.