Platzierungen Kegler Zweite
Spieljahr | Liga | Platzierung | Punkte | Kegel | Mannschaftsschnitt | Einzelschnitt | Bemerkungen |
1982/1983 | Reserverunde B/C | 9./9 | 06:26 | 27404 | 1712,75 ** | 342,55 ** | Umgestaltung der Spielklassen, Zuordnung zur Kreisliga C2 |
1983/1984 | Kreisliga C2 | 11./11 | 04:36 | 40778 | 2038,9 | 339,82 | Abstieg in Kreisliga C3 |
1984/1985 | Kreisliga C3 | 8./8 | 08:20 | 27878 | 1991,29 | 331,88 | |
1985/1986 | Kreisliga C3 | 3./11 | 26:14 | 42261 | 2113,05 | 352,18 | Aufstieg in Kreisliga C2 |
1986/1987 | Kreisliga C2 | 9./10 | 10:26 | 38359 | 2131,06 | 355,18 | Abstieg in Kreisliga D1 |
1987/1988 | Kreisliga D1 | 6./10 | 16:20 | 38453 | 2136,28 | 356,05 | |
1988/1989 | Kreisliga D1 | 5./10 | 18:18 | 39842 | 2213,44 | 368,91 | |
1989/1990 | Kreisliga D1 | 2./10 | 24:12 | 40196 | 2233,11 | 372,18 | Aufstieg in Kreisliga C2 |
1990/1991 | Kreisliga C2 | 7./10 | 16:20 | 40319 | 2239,94 | 373,32 | |
1991/1992 | Kreisliga C2 | 7./10 | 15:21 | 40800 | 2266,67 | 377,78 | |
1992/1993 | Kreisliga C2 | 8./10 | 10:26 | 33813 * | 1878,50 * | 375,70 * | |
1993/1994 | Kreisliga C2 | 9./10 | 08:28 | 33678 * | 1871,00 * | 374,20 * | Abstieg in Kreisliga D1 |
1994/1995 | Kreisliga D1 | 3./10 | 22:14 | 33965 * | 1886,94 * | 377,39 * | Aufstieg in Kreisliga C2 |
1995/1996 | Kreisliga C2 | 2./10 | 30:06 | 34687 * | 1927,06 * | 385,41 * | Aufstieg in Kreisliga C1 |
1996/1997 | Kreisliga C1 | 7./10 | 12:24 | 34414 * | 1911,89 * | 382,38 * | |
1997/1998 | Kreisliga C1 | 2./10 | 28:08 | 34956 * | 1942,00 * | 388,40 * | Aufstieg in Kreisliga B2 |
1998/1999 | Kreisliga B2 | 3./10 | 24:12 | 35320 * | 1962,22 * | 392,44 * | Aufstieg in Kreisliga B1 |
1999/2000 | Kreisliga B1 | 9./10 | 14:22 | 41812 | 2322,89 | 387,15 | Abstieg in Kreisliga B2 |
2000/2001 | Kreisliga B2 | 3./10 | 28:08 | 42475 | 2359,72 | 393,29 | Umgestaltung der Spielklassen, Zuordnung zur Kreisliga D |
2001/2002 | Kreisliga D | 3./12 | 26:18 | 51387 | 2335,77 | 389,29 | Aufstieg in Kreisliga C |
2002/2003 | Kreisliga C | 8./12 | 18:26 | 51511 | 2341,41 | 390,23 | |
2003/2004 | Kreisliga C | Meister/12 | 32:12 | 52314 | 2377,91 | 396,32 | Kein Aufstiegsrecht |
2004/2005 | Kreisliga C | 2./12 | 28:16 | 52064 | 2366,55 | 394,42 | Aufstieg in Kreisliga B |
2005/2006 | Kreisliga B | 9./10 | 12:24 | 42591 | 2366,17 | 394,36 | Abstieg in Kreisliga C |
2006/2007 | Kreisliga C | 6./10 | 14:22 | 43290 | 2405,00 | 400,83 | |
2007/2008 | Kreisliga C | 4./10 | 22:14 | 44060 | 2447,78 | 407,96 | |
2008/2009 | Kreisliga C | 6./10 | 12:20 | 38542 | 2408,88 | 401,48 | |
2009/2010 | Kreisliga C | 7./10 | 14:22 | 41860 | 2325,56 | 387,59 | |
2010/2011 | Kreisliga C | 7./10 | 16:20 | 42169 | 2342,72 | 390,45 | |
2011/2012 | Kreisliga C | 6./9 | 12:20 | 38953 | 2434,56 | 405,76 | |
2012/2013 | Kreisliga C | 6./10 | 15:17 | 38195 | 2387,19 | 397,86 | |
2013/2014 | Kreisliga C | 3./12 | 28:16 | 53113 | 2414,23 | 402,37 | |
2014/2015 | Kreisliga C | Meister/10 | 26:10 | 42795 | 2377,50 | 396,25 | Aufstieg in Kreisliga B |
2015/2016 | Kreisliga B | 8./10 | 16:20 | 44769 | 2487,17 | 414,53 | |
2016/2017 | Kreisliga B | 3./10 | 20:16 | 44636 | 2479,78 | 413,30 | |
2017/2018 | Kreisliga B | 10./10 | 0:0 | Aus der Wertung genommen, da zweimaliges Spiel in Unterzahl |
* Streichergebnis, gewertet werden nur die fünf besten Starter jeder Mannschaft
Die zweite Mannschaft des VfR nahm von 1982 bis 2017 am Spielbetrieb des Bezirk 1, Baden teil. Der Spielbetrieb wurde 2017 eingestellt.