Platzierungen Kegler Dritte
Spieljahr | Liga | Platzierung | Punkte | Kegel | Mannschaftsschnitt | Einzelschnitt | Bemerkungen |
1995/1996 | Kreisliga D2 | 6./8 | 08:20 | 23961 * | 1942,00 * | 388,40 * | Auflösung der Spielklasse, Zuordnung zur Kreisliga D |
1996/1997 | Kreisliga D | 8./11 | 18:22 | 35365 * | 1942,00 * | 388,40 * | |
1997/1998 | Kreisliga D | 9./12 | 12:32 | 38798 * | 1942,00 * | 388,40 * | |
1998/1999 | Kreisliga D | 5./8 | 10:18 | 24834 * | 1962,22 * | 392,44 * | Auflösung der Spielklasse, Zuordnung zur Kreisliga C2 |
1999/2000 | Kreisliga C2 | 8./9 | 10:22 | 34825 | 2322,89 | 387,15 | Auflösung der Spielklasse, Zuordnung zur Kreisliga C1 |
2000/2001 | Kreisliga C1 | 9./11 | 14:26 | 43560 | 2359,72 | 393,29 | Umgestaltung der Spielklassen, Zuordnung zur Kreisliga E |
2001/2002 | Kreisliga E | 7./9 | 12:20 | 35754 | 2335,77 | 389,29 | Auflösung der Spielklasse, Zuordnung zur Kreisliga D |
2002/2003 | Kreisliga D | 12./12 | 08:36 | 45373 | 2341,41 | 390,23 | Abstieg in Kreisliga E |
2003/2004 | Kreisliga E | 9./12 | 18:28 | 46069 | 2377,91 | 396,32 | Zuordnung zur Kreisliga D |
2004/2005 | Kreisliga D | 11./12 | 10:34 | 46727 | 2366,55 | 394,42 | Abstieg in Kreisliga E |
2005/2006 | Kreisliga E | 9./10 | 06:30 | 39734 | 2366,17 | 394,36 | |
2006/2007 | Kreisliga E | 7./8 | 02:22 | 23517 | 2405,00 | 400,83 | |
2007/2008 | Sonderliga | 3./7 | 14:10 | 15882 # | 2447,78 | 407,96 |
* Streichergebnis, gewertet werden nur die fünf besten Starter jeder Mannschaft
# Vierermannschaften
Die dritte Mannschaft des VfR nahm von 1995 bis 2008 am Spielbetrieb des Bezirk 1, Baden teil. Der Spielbetrieb wurde 2008 eingestellt.