VfR Nachrichten

Historie 1. Mannschaft

Platzierungen Erste

Saison Liga Platzierung Punkte Tore Bemerkungen
1946/1947 Kreisklasse, Bezirk 2 4./9 44:16 21:11 Kreis Pforzheim
1947/1948 Kreisklasse, Gruppe 3 5./6 10:9 4:16 Wechsel in den Kreis Karlsruhe
1948/1949 B-Klasse, Staffel 2 3./11 61:26 28:12
1949/1950 B-Klasse, Staffel 3 Meister/14 125:20 45:7 Aufstieg in A-Klasse
1950/1951 A-Klasse, Staffel 2 3./15 103:44 42:14
1951/1952 A-Klasse, Staffel 2 12./14 44:65 21:31
1952/1953 A-Klasse, Staffel 2 11./14 47:72 19:33
1953/1954 A-Klasse, Staffel 2 10./13 42:53 21:31
1954/1955 A-Klasse, Staffel 2 5./14 55:51 29:23
1955/1956 A-Klasse, Staffel 2 7./15 46:61 27:29
1956/1957 A-Klasse, Staffel 2 6./16 51:43 33:27
1957/1958 A-Klasse, Staffel 2 11./15 54:59 20:36
1958/1959 A-Klasse, Staffel 2 8./14 59:60 25:27
1959/1960 A-Klasse, Staffel 2 4./14 48:45 32:20
1960/1961 A-Klasse, Staffel 2 10./14 46:60 24:28
1961/1962 A-Klasse, Staffel 2 6./14 55:53 27:25
1962/1963 A-Klasse, Staffel 2 6./14 50:46 26:26
1963/1964 A-Klasse, Staffel 2 10./14 35:50 22:30
1964/1965 A-Klasse, Staffel 2 12./14 40:55 23:29
1965/1966 A-Klasse, Staffel 2 14./14 30:71 11:41 Neugliederung der Spielklassen
1966/1967 A-Klasse, Staffel 2 13./13 48:56 19:29 Abstieg in B-Klasse
1967/1968 B-Klasse, Staffel 3 Meister/12 99:22 39:5 Aufstieg in A-Klasse
1968/1969 A-Klasse, Staffel 2 3./14 60:31 35:17
1969/1970 A-Klasse, Staffel 2 5./14 56:46 29:23
1970/1971 A-Klasse, Staffel 2 11./13 30:47 19:29
1971/1972 A-Klasse, Staffel 2 13./13 16:60 9:39 Abstieg in B-Klasse
1972/1973 B-Klasse, Staffel 3 4./14 68:36 33:19
1973/1974 B-Klasse, Staffel 3 6./14 43:42 28:24
1974/1975 B-Klasse, Staffel 3 2./12 52:17 34:10
1975/1976 B-Klasse, Staffel 3 3./12 63:24 30:14
1976/1977 B-Klasse, Staffel 3 4./11 58:21 29:11
1977/1978 Kreisliga B, Staffel 2 2./14 74:44 36:16 Aufstieg in Kreisliga A
1978/1979 Kreisliga A, Staffel 2 7./17 52:61 33:31
1979/1980 Kreisliga A, Staffel 2 14./16 56:79 21:39
1980/1981 Kreisliga A, Staffel 2 13./16 52:58 25:35
1981/1982 Kreisliga A, Staffel 2 10./16 46:55 27:33
1982/1983 Kreisliga A, Staffel 2 16./16 29:73 15:45 Abstieg in Kreisliga B
1983/1984 Kreisliga B, Staffel 2 6./14 42:49 27:25
1984/1985 Kreisliga B, Staffel 2 2./14 62:37 35:17 Aufstieg in Kreisliga A
1985/1986 Kreisliga A, Staffel 2 7./16 50:58 31:29
1986/1987 Kreisliga A, Staffel 2 16./17 37:65 22:42 Abstieg in Kreisliga B
1987/1988 Kreisliga B, Staffel 2 3./15 96:37 41:15
1988/1989 Kreisliga B, Staffel 2 4./14 49:34 33:19
1989/1990 Kreisliga B, Staffel 2 1./13 58:26 33:15 Aufstieg in Kreisliga A (kein Meistertitel)
1990/1991 Kreisliga A, Staffel 2 Meister/16 90:28 48:12 Aufstieg in Bezirksliga
1991/1992 Bezirksliga, Staffel 2 3./16 66:39 41:19
1992/1993 Bezirksliga, Staffel 2 Meister/16 77:34 45:15 Aufstieg in Landesliga
1993/1994 Landesliga Mittelbaden 10./17 57:46 32:32
1994/1995 Landesliga Mittelbaden 10./15 50:50 26:30
1995/1996 Landesliga Mittelbaden Meister/17 70:30 69 Aufstieg in Verbandsliga
1996/1997 Verbandsliga Nordbaden 5./15 54:44 40
1997/1998 Verbandsliga Nordbaden 10./17 48:48 47
1998/1999 Verbandsliga Nordbaden 13./17 49:56 39
1999/2000 Verbandsliga Nordbaden 11./16 62:77 38
2000/2001 Verbandsliga Nordbaden nicht teilgenommen Nach Rückzug erster Absteiger in die Landesliga
2001/2002 Landesliga Mittelbaden 12./19 75:75 48
2002/2003 Landesliga Mittelbaden Meister/18 98:50 74 Aufstieg in Verbandsliga
2003/2004 Verbandsliga Nordbaden 13./15 45:68 31 Abstieg nach Niederlage in Relegation
2004/2005 Landesliga Mittelbaden 18./18 0:0 0:0 Rückzug nach dem 24. Spieltag
2005/2006 Kreisliga, Staffel 2 5./16 59:40 53
2006/2007 Kreisliga, Staffel 2 Meister/16 85:20 72 In Aufstiegsrelegation gescheitert
2007/2008 Kreisliga 3./14 62:51 46
2008/2009 Kreisliga 4./21 99:81 69
2009/2010 Kreisliga Meister/17 97:35 73 Aufstieg in Landesliga
2010/2011 Landesliga Mittelbaden 7./16 54:43 49
2011/2012 Landesliga Mittelbaden 3./15 69:48 50
2012/2013 Landesliga Mittelbaden 3./16 83:57 54
2013/2014 Landesliga Mittelbaden 6./15 53:46 38
2014/2015 Landesliga Mittelbaden 5./15 56:33 50 Rückzug nach dem letzten Spieltag
2015/2016 Kreisklasse C, Staffel 1 1./14 109:30 67 Aufstieg in die Kreisklasse B
2016/2017 Kreisklasse B, Staffel 2 10./16 57:58 39
2017/2018 Kreisklasse B, Staffel 2 11./16 57:80 31
2018/2019 Kreisklasse B, Staffel 2 10./16 104:92 39
2019/2020 Kreisklasse B, Staffel 2 3./16 59:34 2,13 Abbruch der Saison nach 17 Spieltagen aufgrund der COVID19-Pandemie, Wertung nach Punktequotient
2020/2021 Kreisklasse B, Staffel 2 Annulierung der Saison aufgrund der COVID19-Pandemie. Keine Wertung.
2021/2022 Kreisklasse B, Staffel 2 Meister/16 104:54 71 Aufstieg in die Kreisklasse A
2022/2023 Kreisklasse A, Staffel 2 14./16 62:113 28 Abstieg nach Niederlage in Relegation
2023/2024 Kreisklasse B, Staffel 3 /16
1946 gab es keinen Spielbetrieb. Für die Zeit vor 1946 gibt es derzeit leider keine bzw. wenige Aufzeichnungen. Die Vorgängervereine des VfR, FT Ittersbach und 1. SC Ittersbach, sowie der weitere Ittersbacher Sportverein TV Ittersbach nahmen aber zeitweise am Spielbetrieb der damaligen Verbände teil.